This content requires Adobe Flash Player 9
Wykaz dróg powiatowych
Ustalenie przebiegu dróg powiatowych, zgodnie z art. 12, pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a , ust. 3 ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych, leży w gestii rady powiatu.
Rada Powiatu w Starachowicach uchwałą nr XXIV/179/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r. określiła przebieg dróg powiatowych na terenie naszego powiatu. Poniżej prezentujemy załącznik do niniejszej uchwały, który zawiera następujące informacje:
- numer ewidencyjny drogi (stary i nowy),
- nazwę drogi,
- opis przebiegu drogi.
Przebieg dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego
| L.p. | Nr ewid. dogi | Stary nr ewid. drogi | Nazwa drogi i opis przebiegu |
|---|---|---|---|
| 1 | 0557 T | 15853 | Nazwa drogi: Skarżysko Kamienna - Mirzec Przebieg drogi: odc. (Grzybowa Góra) gr. admin.powiatu – Gadka – Mirzec Ogrody –Mirzec - do dr. woj. nr 744 |
| 2 | 0558 T | 15854 | Nazwa drogi: (Zbijów Duży) – gr. woj. świętokrzysk. – Jagodne – Grzybowa Góra Przebieg drogi: odc. (Zbijów Duży) gr. woj. świętokrzys., gr. powiatu – Jagodne – gr. administr. powiatu (Grzybowa Góra) |
| 3 | 0559 T | 15855 | Nazwa drogi: Jagodne - Gadka Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0558 T – Jagodne – Gadka – do dr. powiat. nr 0557 T |
| 4 | 0560 T | 15856 | Nazwa drogi: Podkowalów – Mirzec – Poddąbrowa Przebieg drogi: od dr. pojazdowej do pól – Podkowalów – Mirzec – Poddąbrowa – do dr. powiat. nr 0561 T |
| 5 | 0561 T | 15857 | Nazwa drogi: Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów Stary – dr. woj. nr 744 Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0557 T – Mirzec Ogrody – Poddąbrowa – Malcówki – Tychów Stary – od dr. woj. nr 744 |
| 6 | 0563 T | 15858 | Nazwa drogi: Mirzec – Wąchock Przebieg drogi: odc. od dr. woj. nr 744 – Mirzec – ul. Langiewicza – Wąchock, ul. Radomska – ul. Kolejowa – do dr. kraj nr. 42 |
| 7 | 0564 T | 15859 | Nazwa drogi: przez wieś Malcówki Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Mirzec – przez wieś Malcówki – do dr. powiat. nr 0561 T |
| 8 | 0565 T | 15860 | Nazwa drogi: Tychów Nowy – Ostrożanka Przebieg drogi: od m. Tychów Nowy – przez wieś (wspólny przebieg z drogą powiat . nr 0566 T od drogi do ujęcia wody w m. Trębowiec do skrzyżowania z dr. powiat. nr 0566 T w kierunku m. Seredzice) – Ostrożanka przez wieś – do dr. powiat. nr 0567 T |
| 9 | 0566 T | 15861 | Nazwa drogi: (Seredzice) gr. woj. świętokrzyskiego – Tychów Nowy – Tychów Stary Przebieg drogi: (Seredzice) gr. administr. woj. świętokrz., gr. powiatu – Tychów Nowy (wspólny przebieg z dr powiat. nr 0565 T do skrzyżowania z dr. do ujęcia wody w m. Trębowiec) – Tychów Stary – do dr. woj. nr 744 |
| 10 | 0567 T | 15862 | Nazwa drogi: Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzysk.(Pastwiska) Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn Górny – gr. powiatu, gr. woj. świętokrz. (Pastwiska) |
| 11 | 0568 T | 15863 | Nazwa drogi: Małyszyn Górny – Małyszyn Stary Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0567 T – Małyszyn Górny – Małyszyn Stary – do dr. powiat. nr 0567 T |
| 12 | 0569 T | 15864 | Nazwa drogi: Trębowiec Duży – Czerwona - Mirzec Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0570 T – Trębowiec Duży – Czerwona – Mirzec Podborki – do dr. woj. nr 744 |
| 13 | 0570 T | 15865 15866 |
Nazwa drogi: Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzys.(Zbijów Mały) Przebieg drogi: od dr. gminnej (byłej dr. powiat. nr 0571 T) – Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – skrzyżowanie z dr. woj. nr 744 – Trębowiec Duży - gr. administr. powiatu, gr. woj. świętokrzysk. (Zbijów Mały) |
| 14 | 0573 T | 15870 | Nazwa drogi: Majków-Marcinków - Wąchock Przebieg drogi: odc.(Michałów) gr. administr. powiatu – Marcinków – Wąchock, ul. Św. Rocha – do dr powiat. nr 0563 T (ul. Kolejowa) |
| 15 | 0574 T | 15871 | Nazwa drogi: przez wieś Wielka Wieś Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Wielka Wieś przez wieś – do drogi wewnętrznej UMiG Wąchock |
| 16 | 0575 T | 15872 | Nazwa drogi: Parszów - Majków Przebieg drogi: odc. dr. kraj nr 42 – przez wieś Parszów – do gr. administr. powiatu (Majków) |
| 17 | 0576 T | 15873 | Nazwa drogi: Skarżysko-Kamienna – Majków - Parszów Przebieg drogi: odc. (Majków) dr. administr. powiatu – Parszów, ul. Górna – do dr. kraj. nr 42 |
| 18 | 0578 T | 15875 | Nazwa drogi: Suchedniów – Mostki - Parszów Przebieg drogi: odc. (Mostki) gr. administr. powiatu – Parszów, ul. Kamieniczki – do dr. kraj. nr 42 |
| 19 | 0581 T | 15878 | Nazwa drogi: Rataje - Starachowice Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0582 T – Rataje – Starachowice – ul. Nowowiejska – ul. 6-go Września – ul. Miodowa – na odc. od ul. 6-go Września do skrzyżow. z dr. kraj. nr 42 |
| 20 | 0582 T | 15879 | Nazwa drogi: Wąchock – Siekierno - Leśna Przebieg drogi: odc. od dr. kraj nr 42 – Wąchock, ul. Langiewicza – Rataje – do gr. administr. powiatu (Siekierno) |
| 21 | 0598 T | 15898 | Nazwa drogi: Dąbrowa Dolna – Grabków - Bostów Przebieg drogi: (Dabrowa Dolna) gr. administr. gminy – Grabków – Krajków – Łomno – Modrzewie – Bostów – do dr. woj. nr 756 |
| 22 | 0600 T | 15907 15901 |
Nazwa drogi: Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie - Łomno Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0608T – Kolonia – Rzepin I – Rzepinek – Szerzawy Nowe – skrzyż. z dr. woj. nr 752 – Brzezie – dr. powiat nr 0603 T(wspólny przebieg z drogą powiat. nr 0603 T do skrzyżow. do m. Łomno) –Łomno Parcele – do dr. powiat. nr 0598 T |
| 23 | 0601 T | 15902 | Nazwa drogi: Łomno - Zarzecze Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0598 T – Łomno Parcele – Zarzecze – do dr. gminnej nr 002814 T |
| 24 | 0602 T | 15903 | Nazwa drogi: Tarczek - Grabków Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Tarczek – Komorniki – Grabków – do dr. powiat. nr 0598 T |
| 25 | 0603 T | 15904 15935 |
Nazwa drogi: Szerzawy – Chybice – Wieloborowice - Szarotka Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Szerzawy – Brzezie – Wawrzęczyce – Chybice – skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – Chybice – Trzeszków – Wieloborowice – do gr. administr. powiatu (Szarotka) |
| 26 | 0604 T | 15905 | Nazwa drogi: Jadowniki - Ambrożów Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Jadowniki – Jadowniki Górne – Jawór Stary – Jawór Nowy – Ambrożów – do dr. woj. nr 756 |
| 27 | 0606 T | 15908 | Nazwa drogi: Rzepinek – Świślina - Szerzawy Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0600 T – Rzepinek – Świślina Dolna – Świślina Górna – Szerzawy Stare Drugie – Szerzawy – do dr. woj. nr 752 |
| 28 | 0607 T | 15909 | Nazwa drogi: Radkowice - Szerzawy Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0608 T – Radkowice – Kolonia Brogowiec – Izwola – Szerzawy – do dr. powiat. nr 0606T |
| 29 | 0608 T | 15910 | Nazwa drogi: Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia Przebieg drogi: (Siekierno) gr. administr. powiatu – Bronkowice Jaźwiny – Bronkowice – Radkowice Kolonia – Radkowice – Rzepin Kolonia – do dr. woj. nr 756. |
| 30 | 0611 T | 15913 | Nazwa drogi: Bodzentyn – Śniadka - Tarczek Przebieg drogi: odc. Śniadka – gr. administr. powiatu – Tarczek – do dr. woj. nr 752 |
| 31 | 0612 T | 15914 15915 |
Nazwa drogi: Rzepin - Dąbrowa Przebieg drogi: od dr. gminnej nr 002797 – przez wieś Rzepin I – skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – przez wieś Rzepin II – Dąbrowa - do dr. powiat. nr 0613 T |
| 32 | 0613 T | 15918 15916 |
Nazwa drogi: Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa - Pawłów Przebieg drogi: Starachowice, od skrzyżow. z ul. Iłżecką – ul. Długa – Adamów, ul. Starachowicka, ul. Szkolna – Styków, ul. Sosnowa, ul. Słoneczna – skrzyżow. z dr. kraj. nr 42 – Styków, ul. Kościelna i ul. Szeroka – Jabłonna- Dąbrowa- Dąbrowa Pawłowska – Biedów – Pawłów – do dr. woj. nr 756 |
| 33 | 0614 T | 15917 | Nazwa drogi: przez wieś Kuczów Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42- Kuczów przez wieś, ul. Łączna, ul. Wysoka - do gr. administr. m. Starachowice |
| 34 | 0615 T | 15919 | Nazwa drogi: przez wieś Adamów Przebieg drogi: od dr. powiat nr 0613 T – Adamów przez wieś, ul. Sosnowa, ul. Górna – do dr. powiat. nr 0613 T |
| 35 | 0616 T | 15920 | Nazwa drogi: Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków Przebieg drogi: Starachowice – od skrzyżow. z ul. Armii Krajowej – ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego – do skrzyżow. z ul. Iłżecką – ul. Zgodna – ul. Warszawka – Dziurów, ul. Słoneczna, ul. Spokojna, ul. Św. Jana – Styków, ul. Starotorze - do dr. powiat. nr 0613 T |
| 36 | 0617 T | 15921 | Nazwa drogi: Starachowice - Lubienia Przebieg drogi: Starachowice, od skrzyżowania z dr. kraj. nr 42 – ul. Radomska (do skrzyżow. z ul. Sportową) – ul. Hutnicza – ul. Marszałka Piłsudskiego – ul. Kolejowa – ul. Spółdzielcza – ul. Targowa – ul. Iłżecka – Szyb – Henryk – Suszarnia (Gajówka) – Lubienia, ul. Starachowicka – do dr. kraj. nr 9 |
| 37 | 0618 T | 15922 | Nazwa drogi: Lipie – Henryk - Szyb Przebieg drogi: od gr. Lasów Państwowych – Lipie przez wieś, ul. Starachowicka – Henryk – Szyb – dr. powiat. nr 0617 T |
| 38 | 0619 T | 15923 | Nazwa drogi: Komorniki - Suszarnia Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – przez wieś Komorniki, ul. Zachodnia, ul. Leśna – do dr. powiat. nr 0617 T |
| 39 | 0620 T | 15924 | Nazwa drogi: Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki - Młynek Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – Lubienia, ul. Wschodnia – Przymiarki, ul. Przymiarki – Budy Brodzkie, ul. Północna – Działki, ul. Działki – Młynek, ul. Podgórska – do dr. kraj. nr 9 |
| 40 | 0621 T | 15925 | Nazwa drogi: Brody – Połągiew – Staw Kunowski - Rudnik Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0625 T – Brody, ul. Radomska, ul. Szkolna – Połągiew, ul. Piaskowa – Staw Kunowski, ul. Klonowa – Rudnik, ul. Stawowa – do dr. kraj. nr 9 |
| 41 | 0622 T | 15926 | Nazwa drogi: Bór Kunowski – Staw Kunowski Przebieg drogi: od początku wsi Bór Kunowski, ul. 4-go Lipca, ul. Leśna – Staw Kunowski, ul. Szkolna – do dr. powiat. nr 0621 T |
| 42 | 0623 T | 15927 | Nazwa drogi: Krynki Duże - Rudnik Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0624 T – Krynki Duże, ul. Długa – Rudnik – do dr. kraj. nr 9 |
| 43 | 0624 T | 15928 | Nazwa drogi: Brody – Krynki Duże – Krynki Małe Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0625 T – Brody – Krynki, ul. Kościelna – Krynki Duże, ul. Górna – Krynki Małe, ul. Górna – do dr. kraj nr 42 |
| 44 | 0625 T | 15929 | Nazwa drogi: Krynki – Brody Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Krynki, ul. Starachowicka – Brody, ul. Starachowicka, ul. Ostrowiecka – do dr. kraj nr 9 |
| 45 | 0626 T | 15930 | Nazwa drogi: Styków – Ruda - Brody Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0613 T – Styków, ul. Kolejowa – Ruda, ul. Widok – Brody, ul. Nad Zalewem – do dr. powiat nr 0621 T |
| 46 | 0627 T | 15931 | Nazwa drogi: Styków - Kałków Przebieg drogi: odc. od dr. kraj. nr 42 – Styków – Kolonia Godów – Kałków- do dr. gminnej nr 002790 T |
| 47 | 0628 T | 15932 | Nazwa drogi: Dąbrowa - Kałków Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0613 T – Dabrowa Chybicka – Kałków – do dr. powiat nr 0627 T |
| 48 | 0629 T | 15934 | Nazwa drogi: Pawłów – Bukówka - Broniewice Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Pawłów - - Bukówka – Zapniów – Kobiałki – Broniewice - do zbiornika "Wióry" |
| 49 | 0630 T | 15936 | Nazwa drogi: Trzeszków - Pokrzywnica Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0603 T – Trzeszków – Pokrzywnica (szkoła) |
| 50 | 0631 T | 15937 | Nazwa drogi: przez wieś Chybice Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Chybice przez wieś – do końca wsi |
| 51 | 0632 T | 15938 | Nazwa drogi: Sosnówka - Włochy - Wieloborowice Przebieg drogi: (Włochy) gr. administr. powiatu – Wieloborowice – do dr. powiat. nr 0603 T |
Droga i ulice nie objęte numeracją ewidencyjną |
|||
| 52 | - | - | Nazwa drogi: Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie Przebieg drogi: (była dr. gminna nr 1552029 Kałków – „Wióry”) od dr. powiat. nr 0627 T – Kałków – „Wióry” Zapora – do gr. administr. powiatu (Doły Biskupie) |
| 53 | - | - | Nazwa drogi: Starachowice ul. Radomska Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. 1-go Maja i ul. Krzosa – ul. Radomska – do skrzyżowania z ul. Hutniczą oraz odc. jednokierunkowy do skrzyżowania z ul. Sportową |
| 54 | - | - | Nazwa drogi: Starachowice ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Kolejową – ul. Dworcowa – do skrzyżowania z ul. M. Piłsudskiego – ul. M. Piłsudskiego (odc. jednokierunkowy) – do ul. Kościuszki |
| 55 | - | - | Nazwa drogi: Starachowice ul. Szkolna – ul. Mrozowskiego – ul. Majówka – ul. Leśna Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Radomską (dr. woj. nr 744) – ul. Szkolna – ul. J. Mrozowskiego – ul. Majówka – ul. Leśna – do skrzyżowania z dr. powiat. nr 0618 T |
| 56 | - | - | Nazwa drogi: Starachowice ul. 17 Stycznia Przebieg drogi: od skrzyżowania z dr. kraj. nr 42 – ul. 17 Stycznia – do ul. Targowej (przejazd kolejowy) |
Klasyfikacja dróg
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadzono odpowiednie klasy dróg:
Drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:
1. drogi krajowe – klasy A, S, GP i wyjątkowo klasy G,
2. drogi wojewódzkie – klasy G, Z i wyjątkowo klasy GP,
3. drogi powiatowe – klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,
4. drogi gminne – klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.
Klasyfikację dróg Powiatu Starachowickiego przedstawia poniższa tabela.
Wykaz dróg i ulic na terenie Powiatu Starachowickiego z podziałem na klasy
G – drogi powiatowe główne – centralna sieć dróg powiatowych, stanowiąca połączenia miast ze sobą, połączenia siedzib powiatu z siedzibami gmin, połączenia siedzib gmin ze sobą, odcinki drogi spełniające układ sieci, drogi obciążone ruchem komunikacji publicznej
Z – drogi powiatowe zbiorcze – uzupełniająca sieć dróg powiatowych, obciążona ruchem komunikacji publicznej, spełniająca przesłanki ustawy o drogach publicznych
L – drogi powiatowe lokalne – do ewentualnego przekazania do gmin – nie spełniają przesłanek ustawy o drogach publicznych, nie stanowią połączenia miast, będących siedzibami powiatów siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, brak jest regularnej komunikacji publicznej, drogi w większości stanowiące tylko dojazdy do wsi, po których odbywa się ruch lokalny.
| Nr drogi nowy/stary | Klasa dogi | Nazwa drogi | Długość drogi (km) |
|---|---|---|---|
MIASTO STARACHOWICE |
|||
| - | Z | ul. ks. Kardynała Wyszyńskiego (najazd na wiadukt od ul. Iłżeckiej) | 0,340 |
| - | Z | ul. Iłżecka | 2,724 |
| - | Z | ul. Marszałka Piłsudskiego | 1,714 |
| - | Z | ul. Targowa | 0,271 |
| - | Z | ul. 17 Stycznia | 1,088 |
| - | Z | ul. Kolejowa | 0,647 |
| - | Z | ul. Dworcowa | 0,080 |
| - | Z | ul. Hutnicza | 0,192 |
| - | Z | ul. Spółdzielcza | 0,314 |
| - | Z | ul. Majówka | 0,828 |
| - | Z | ul. Mrozowskiego | 0,399 |
| - | Z | ul. Szkolna | 0,970 |
| - | Z | ul. Leśna | 2,301 |
| - | Z | ul. Miodowa | 0,118 |
| - | Z | ul. 6-go Września | 1,265 |
| - | Z | ul. Zgodna | 2,750 |
| - | Z | ul. Nowowiejska | 1,987 |
| - | Z | ul. Długa | 1,989 |
| Razem: | 20,991 | ||
GMINA BRODY |
|||
| 0617 T (15921) | Z | Starachowice - Lubienia | 5,063 |
| 0613 T (15916) | Z | Styków - Pawłów | 0,915 |
| 0613 T (15918) | Z | Starachowice- Adamów - Styków | 6,497 |
| 0625 T (15929) | Z | Krynki - Brody | 3,740 |
| 0627 T (15931) | Z | Styków - Kałków | 2,679 |
| 0621 T (15925) | Z | Brody – Staw Kunowski – Rudnik | 6,573 |
| 0626 T (15930) | Z | Styków - Brody | 3,944 |
| 0624 T (15928) | Z | Krynki Fabryczne – Krynki Małe | 3,147 |
| 0616 T (15920) | Z | Starachowice – Dziurów - Styków | 3,711 |
| 0623 T (15927) | Z | Krynki Duże - Rudnik | 1,980 |
| 0614 T (15917) | L | Kuczów przez wieś | 1,439 |
| 0615 T (15919) | L | Adamów przez wieś | 2,770 |
| 0618 T (15922) | L | Lipie – Henryk - Szyb | 5,356 |
| 0619 T (15923) | L | Komorniki - Suszarnia | 1,784 |
| 0620 T (15924) | L | Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki - Młynek | 6,578 |
| 0622 T (15926) | L | Bór Kunowski – Staw Kunowski | 4,209 |
| Razem: | 60,385 | ||
GMINA MIRZEC |
|||
| 0557 T (15853) | Z | Skarżysko Kamienna – Mirzec | 5,937 |
| 0563 T (15858) | Z | Mirzec - Wąchock | 5,653 |
| 0567 T (15862) | Z | Stary Tychów – gr. woj. maz./Pastwiska/ | 4,626 |
| 0559 T (15855) | Z | Jagodne - Gadka | 2,175 |
| 0566 T (15861) | Z | /Seredzice/ gr. woj. maz. – Nowy Tychów – Stary Tychów | 2,988 |
| 0558 T (15854) | Z | Zbijów – Grzybowa Góra | 3,491 |
| 0560 T (15856) | L | Podkowalów – Mirzec – Poddąbrowa | 3,946 |
| 0561 T (15857) | L | Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów pod lasem | 6,118 |
| 0564 T (15859) | L | Mirzec – Malcówki przez wieś | 1,689 |
| 0565 T (15860) | L | Tychów Nowy - Ostrożanka | 5,097 |
| 0568 T (15863) | L | Małyszyn Górny przez wieś | 3,222 |
| 0569 T (15864) | L | Trębowiec Duży – Czerwona - Mirzec | 3,439 |
| 0570 T (15865) | L | Osiny – Krupów – Trębowiec Duży | 5,553 |
| 0570 T (15866) | L | /Zbijów/ gr. woj. maz. – Trębowiec Duży | 0,350 |
| Razem: | 54,284 | ||
GMINA PAWŁÓW |
|||
| 0598 T (15898) | Z | Dąbrowa Dolna – Grabków - Bostów | 6,512 |
| 0603 T (15904) | Z | Szerzawy - Chybice | 5,133 |
| 0612 T (15915) | Z | Rzepin - Dąbrowa | 3,767 |
| 0613 T (15916) | Z | Styków - Pawłów | 4,660 |
| 0627 T (15931) | Z | Styków – Kałków | 1,847 |
| 0628 T (15932) | Z | Dąbrowa - Kałków | 1,981 |
| 0603 T (15935) | Z | Chybice – Wieloborowice - Szarotka | 4,837 |
| 0600 T (15907) | Z | Szerzawy – Brzezie - Łomno | 4,450 |
| 0602 T (15903) | Z | Tarczek - Grabków | 2,937 |
| 0604 T (15905) | Z | Jadowniki - Ambrożów | 4,586 |
| 0600 T (15907) | Z | Rzepin - Szerzawy | 2,669 |
| 0608 T (15910) | Z | Siekierno – Radkowice - Rzepin | 10,363 |
| 0611 T (15913) | Z | Bodzentyn – Śniadka - Tarczek | 1,188 |
| 0601 T (15902) | L | Łomno - Zarzecze | 1,976 |
| 0606 T (15908) | L | Rzepin – Świślina - Szerzawy | 3,936 |
| 0607 T (15909) | L | Radkowice- Szerzawy | 3,051 |
| 0612 T (15914) | L | Rzepin przez wieś | 2,284 |
| 0629 T (15934) | L | Pawłów – Bukówka - Broniewice | 2,922 |
| 0630 T (15936) | L | Trzeszków - Pokrzywnica | 2,044 |
| 0632 T (15938) | L | Sosnówka – Włochy – Wieloborowice) | 0,567 |
| - | Z | Kałków - Wióry | 3,251 |
| Razem: | 76,660 | ||
GMINA WĄCHOCK |
|||
| 0563 T (15858) | Z | Mirzec – Wąchock (ul. Kolejowa i Radomska) | 2,184 |
| 0573 T (15870) | Z | Majków – Marcinków – Wąchock (ul. Św. Rocha – 1565 mb) | 4,015 |
| 0576 T (15873) | Z | Skarżysko-Kamienna – Majków - Parszów | 0,458 |
| 0578 T (15875) | Z | Suchedniów - Parszów | 1,126 |
| 0581 T (15878) | Z | Rataje - Starachowice | 1,682 |
| 0582 T (15879) | Z | Wąchock – Siekierno – Leśna (ul. Langiewicza – 977mb) | 6,307 |
| 0574 T (15871) | L | Wielka Wieś przez wieś (243 mb – do Wielkiej Wsi od „42”) | 2,661 |
| 0575 T (15872) | L | Parszów – Majków Kolonia | 0,549 |
| Razem: | 18,980 | ||
| ŁĄCZNIE: | 231,3 km | ||
1,439 LL0602 T (15903) td style=