Obowiązek zimowego utrzymania dróg wynika z art. 19, ust. 1, 2 pkt. 3 i art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. Nr 19 z 2007r., poz. 115 z późniejszymi zmianami). Zasady zimowego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach precyzuje uchwała nr 122/2012 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 16.10.2012r., która ustala standardy zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym, określające zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Standardy te są spójne z przyjętymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
W zależności od natężenia ruchu na drogach powiatowych oraz ilości zbiorowej komunikacji samochodowej, proponuje się utrzymywać w standardach od IV do VI, natomiast część dróg na terenie powiatu, gdzie nie ma komunikacji zbiorowej, jak również posiadający wybitnie lokalny charakter, proponuje się utrzymywać w systemie interwencyjnym. Z powodu stanu technicznego, mogącego powodować uszkodzenie sprzętu użytego do odśnieżania oraz braku miejsca do zawracania ciężkiego sprzętu zimowego, część dróg na terenie powiatu nie będzie objęta zimowym utrzymaniem.
Poniżej przedstawiamy zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych wraz z opisem stanu utrzymania drogi dla danego standardu oraz wykaz dróg powiatowych
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH
PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Po ustaniu opadów śniegu dopuszcza się zaleganie śniegu: |
1. | IV | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.Jezdnia posypana na:- skrzyżowaniach z drogami,- skrzyżowaniach z koleją,- odcinkach o pochyleniu > 4%,- przystankach autobusowych | – luźnego,- zajeżdżonego,- zaspy, języki śniegowe,Utrudnienia dla samochodów osobowych |
2. | V | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | – luźnego,- zajeżdżonego,- języki śniegowe,- zaspyDopuszczalne przerwy w komunikacji do 12 godz. |
3. | VI | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | – luźny,- zajeżdżony,- nabój lodowy- zaspy,Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. |
4. | System interwencyjny | Jezdnia zaśnieżona.Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. | – luźny,- zajeżdżony,- nabój lodowy,- zaspyDopuszczalne przerwy w komunikacji do 48 godz. |
5. | Drogi nie objęte z.u.d. | Brak możliwości wjazdu sprzętu do zimowego utrzymania dróg. |
DROGI IV STANDARDU ZIMOWEGO UTRZYMANIA
· GMINA BRODY
L.p. | NR DROGI | NAZWA DROGI | OD KM | DO KM | DŁ. DROGI | |
1. | 0617 T | Starachowice – Lubienia | 5 + 750 | 10 + 812 | 5,063 | |
RAZEM | 5,063 |
· MIASTO STARACHOWICE
LP. | NAZWA DROGI | Długośćw km |
1. | UL. Radomska | 1,014 |
2. | Ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (najazd na wiadukt od ul Iłżeckiej) | 0,340 |
3. | Ul. Iłżecka | 2,724 |
4. | ul. Marszałka Piłsudskiego | 1,714 |
5. | Ul. Targowa | 0,271 |
6. | Ul. 17- Stycznia | 1,088 |
7. | ul. Kolejowa | 0,647 |
8. | Ul. Dworcowa | 0,080 |
9. | Ul. Hutnicza | 0,192 |
10. | ul. Spółdzielcza | 0,314 |
11. | Ul. Majówka | 0,828 |
12. | Ul. Mrozowskiego | 0,399 |
13. | Ul. Szkolna | 0,970 |
14. | Ul. Leśna | 2,301 |
RAZEM | 12,882 |
Długość dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w IV standardzie wynosi: RAZEM: 17,945 km
DROGI V STANDARDU ZIMOWEGO UTRZYMANIA
· GMINA BRODY
LP. | NR DROGI | NAZWA DROGI | OD KM | DO KM | DŁ. DROGI |
1. | 0613 T | Starachowice – Adamów -Styków – Jabłonna-Dąbrowa – Pawłów | 1+989 | 9+401 | 7,412 |
2. | 0627 T | Styków – Kałków | 0+000 | 2+679 | 2,679 |
3. | 0623 T | Krynki Duże – Rudnik | 0+000 | 1+980 | 1,980 |
4. | 0625 T | Krynki – Brody (nad zalewem ) | 0+000 | 3+740 | 3,740 |
5. | 0624 T | Krynki Fabryczne – Krynki Małe (Krynki k. Kościoła) | 0+000 | 3+147 | 3,147 |
6. | 0626 T | Styków – Ruda – Brody | 0+000 | 3+944 | 3,944 |
RAZEM | 22,902 |
· GMINA MIRZEC
LP. | NR DROGI | NAZWA DROGI | OD KM | DO KM | DŁ. DROGI |
1. | 0557 T | Skarżysko – Mirzec(odc. Gadka-Mirzec) | 5+449 | 11+386 | 5,937 |
2. | 0563 T | Mirzec – Wąchock | 0+000 | 5+653 | 5,653 |
3. | 0566 T | Tychów Nowy – Tychów Stary | 0+000 | 2+988 | 2,988 |
4. | 0565 T | odc. Tychów Nowy przez wieś | 0+000 | 3+100 | 3,100 |
5. | 0567 T | Tychów Stary –Małyszyn-granica województwa | 0+000 | 4+626 | 4,626 |
RAZEM | 22,304 |
· GMINA WĄCHOCK
LP. | NR DROGI | NAZWA DROGI | OD KM | DO KM | DŁ. DROGI |
1. | 0581 T | Rataje – Starachowice(przedłużenie ul. Nowowiejskiej) | 0+000 | 1+682 | 1,682 |
2. | 0582 T | Wąchock – Siekierno – Leśna(odc. Wąchock-Rataje do lasu) | 0+000 | 2+280 | 2,280 |
3. | 0563 T | Mirzec – Wąchock(ul. Radomska i Kolejowa) | 5+564 | 7+748 | 2,184 |
4. | 0573 T | Majków – Marcinków – Wąchock(odc. Marcinów-pętla-Wąchock) | 3+984 | 7+999 | 4,015 |
5. | 0576 T | Skarżysko – Majków – Parszów(odc. od granicy z Majkowem do drogi nr 42) | 4+067 | 4+525 | 0,458 |
6. | 0578 T | Suchedniów – Parszów(ul .Kamieniczki w Parszowie) | 6+888 | 8+014 | 1,126 |
RAZEM | 11,745 |
· GMINA PAWŁÓW
LP. | NR DROGI | NAZWA DROGI | OD KM | DO KM | DŁ. DROGI |
1. | 0613 T | Styków – Pawłów | 9+426 | 14+086 | 4,660 |
2. | 0627 T | Styków – Kałków | 2+679 | 4+526 | 1,847 |
3. | 0628 T | Dąbrowa – Kałków | 0+000 | 1+981 | 1,981 |
4. | 0604 T | Jadowniki –Jawór- Ambrożów | 0+000 | 4+586 | 4,586 |
5. | 0603 T | Szerzawy – Chybice-Wieloborowice-Szarotka | 0+000 | 9+970 | 9,970 |
6. | 0630 T | Trzeszków – Pokrzywnica (do szkoły) | 0+000 | 2+044 | 2,044 |
7. | 0598 T | Dąbrowa –Grabków-Krajków-Łomno-Modrzewie- Bostów | 2+690 | 9+202 | 6,512 |
8. | 0600 T | odc. Szerzawy – Brzezie – Łomno | 2+665 | 7+115 | 4,450 |
9. | 0602 T | Tarczek – Grabków | 0+000 | 2+937 | 2,937 |
10. | 0608 T | Siekierno – Radkowice – Rzepin(odc. Jaźwiny leśniczówka-Rzepin) | 2+000 | 12+363 | 10,363 |
11. | 0612 T | odc. Rzepin II – Dąbrowa | 2+284 | 6+051 | 3,767 |
12. | 0611 T | Bodzentyn – Śniadka – Tarczek(odc.od granicy powiatu do Tarczka) | 4+770 | 5+958 | 1,188 |
13. | 0903 T | Kałków- „Wióry”Zapora-Doły Biskupie | 0+000 | 3+251 | 3,251 |
RAZEM | 57,556 |
· MIASTO STARACHOWICE
LP. | NAZWA DROGI | Długośćw km |
1. | Ul. Miodowa | 0,118 |
2. | Ul. 6-go września | 1,265 |
3. | Ul. Zgodna | 2,750 |
4. | Ul. Nowowiejska | 1,987 |
5. | Ul. Długa | 1,989 |
RAZEM | 8,109 |
Długość dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w V standardzie wynosi: RAZEM: 122,616 km
DROGI VI STANDARDU ZIMOWEGO UTRZYMANIA
· GMINA BRODY
LP. | NR DROGI | NAZWA DROGI | OD KM | DO KM | DŁ. DROGI |
1. | 0616 T | Starachowice – Dziurów – Styków | 2+784 | 6+495 | 3,711 |
2. | 0618 T | Lipie – Henryk – Szyb | 0+000 | 5+356 | 5,356 |
3. | 0621 T | Brody – Staw Kunowski – Rudnik | 0+000 | 6+573 | 6,573 |
RAZEM | 15,640 |
· GMINA MIRZEC
LP | NR DROGI | NAZWA DROGI | OD KM | DO KM | DŁ. DROGI | |||
1. | 0558 T | Grzybowa Góra – Zbijów | 0+590 | 4+081 | 3,491 | |||
2. | 0559 T | Jagodne – Gadka | 0+000 | 2+175 | 2,175 | |||
3. | 0570 T | Osiny – Krupów – Trębowiec1) odc. od skrzyżowania w m. Osiny do m. Mokre Niwy2) odc. od dr. nr 744 przez m. Trębowiec do m. Krupów | 0 + 0003 + 434 | 1 + 0005 + 544 | 1, 5802,780 | |||
RAZEM | 8,155 |
· GMINA PAWŁÓW
LP. | NR DROGI | NAZWA DROGI | OD KM | DO KM | DŁ. DROGI | |||
1. | 0600 T | odc. Rzepin -Rzepinek- Szerzawy | 0+000 | 2+669 | 2,669 | |||
2. | 0606 T | Rzepinek – Świślina – Szerzawy | 0+000 | 3+936 | 3,936 | |||
RAZEM | 6,605 |
Długość dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w VI standardzie wynosi: RAZEM: 32,271 km
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM W SYSTEMIE INTERWENCYJNYM
LP. | Numer drogi | NAZWA DROGI | Długośćw km |
GMINA MIRZEC | |||
1. | 0560 T | Podkowalów – Mirzec- Poddąbrowa | 3,946 |
2. | 0561 T | Mirzec Ogrody- Poddąbrowa-Tychów pod lasem1) odc. od drogi nr 0557 T przez wieś Mirzec Ogrody2) odc. od drogi nr 744 przez wieś Tychów do wsi Malcówki | 1,0002,200 |
3. | 0564 T | Malcówki – przez wieś (cała droga) | 1,689 |
4. | 0565 T | odc. Ostrożanka przez wieś | 0,900 |
5. | 0568 T | Małyszyn Górny przez wieś | 3,222 |
6. | 0569 T | Trębowiec Duży – Czerwona – Mirzec | 3,000 |
Razem | 15,957 | ||
GMINA BRODY | |||
7. | 0614 T | Kuczów – przez wieś | 1,439 |
8. | 0619 T | Komorniki – Suszarnia | 1,784 |
9. | 0620 T) | Odc. Lubienia – Przymiarki (odcinek przez wieś)Odc. Budy Brodzkie – Młynek (odcinek przez wieś) | 1,7003,400 |
11. | 0622 T | Bór Kunowski – Staw Kunowski | 4,209 |
12. | 0615 T | Adamów przez wieś | 2,770 |
Razem | 15,302 | ||
GMINA WĄCHOCK | |||
13. | 0574 T | Wielka Wieś przez wieś | 2,661 |
14. | 0575 T | Parszów – Majków – Kolonia | 0,549 |
Razem | 3,210 | ||
GMINA PAWŁÓW | |||
15. | 0601 T | Łomno – Zarzecze | 1,976 |
16. | 0612 T | Rzepin przez wieś | 2,284 |
17. | 0631 T | Chybice przez wieś | 1,699 |
18. | 0607 T | Radkowice – Szerzawy( odc. od dr. Nr 0608 T w m. Radkowice do tartaku ) | 0,800 |
19. | 0629 T | Pawłów – Bukówka ( odc. przez wieś – nawierzchnia bitumiczna ) | 0,980 |
Razem | 7,739 | ||
O G Ó Ł E M | 42,208 km |
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM
LP. | Numer drogi | NAZWA DROGI | Długośćw km |
GMINA MIRZEC | |||
1. | 0561 T | Mirzec Ogrody- Poddąbrowa-Tychów pod lasem(odc. leśny od m. Mirzec Ogrody do Malcówki) | 2,918 |
2. | 0565 T | Tychów N.-Ostrożanka (odcinek o nawierzchni gruntowej) | 1,097 |
3. | 0569 T | Trębowiec – Czerwona( połączenie między Mirzec Czerwona a Trębowiec) | 0,439 |
4. | 0570 T | Odc. Trębowiec – Krupów ( odc. o nawierzchni gruntowej od m. Krupów do m. Mokre Niwy ) | 1,193 |
5. | 0570 T | Zbijów gr, woj. – Trębowiec Duży ( odc. od dr.woj. nr 744 do lasu ) | 0,350 |
Razem | 5,997 | ||
GMINA WĄCHOCK | |||
6. | 0582 T | Wąchock – Siekierno – Leśna ( odc. Rataje Wykus ) | 6,085 |
GMINA BRODY | |||
7. | 0620 T | Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie(odc.przez las ) | 1,478 |
Razem | 1,478 | ||
GMINA PAWŁÓW | |||
8. | 0607 T | Radkowice – Szerzawy ( odc. gruntowy przez strumień) | 2,251 |
9. | 0629 T | Pawłów – Bukówka – Broniewice (odcinek: Bukówka-Broniewice – dr. gruntowa) | 1,942 |
10. | 0632 T | Sosnówka – Włochy – Wieloborowice | 0,567 |
Razem | 4,760 | ||
O G Ó Ł E M | 18,320 km |